產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2018-10-31
2018-03-09
2014-08-04
2016-11-28
2014-11-11
2016-08-09
2017-10-12
詳細介紹
新型動靜態應變儀型號: ST3C
ST3C動靜態應變儀是本公司獨立的兼顧科學技術和工程應用的高精度、高性能的力學檢測平臺。是一套具有可分布監測、集中管理的智能化應變采集及處理系統。秉承了公司在業界的優良口碑和多年來在測試領域積累的技術精華。采用了*的設計理念,融合了良好測試原理使它*越了傳統的測試儀器,代表了應變檢測的發展方向。無論在何種苛刻的測試環境下,都會有*的表現。該系統由應變采集儀和功能完備的上位機管理軟件組成。具有精度高、穩定性好、界面直觀、操作靈活、抗干擾性強等優良特性。可*勝任各種應變測試的需求,是工程測試人員的理想選擇。被廣泛用于大專院校、科研單位、檢測單位以及冶新型動靜態應變儀
1. 通道數目: 8 2. 采樣頻率: 1 / 5 / 10 / 25 / 50 Hz
3. 測量范圍: ±25000 με 4. 平衡范圍: ±10000με
5. A/D分辨率:24 位 6. 高分辨率:1 με
7. 應變計電阻值范圍:50 ~ 5000Ω 8. 應變計靈敏度系數:1.0 ~ 3.0
9. 系統不確定度:小于0.2% ±1με 10. 系統漂移:±1με/ 4h(零漂);±1με/℃(溫漂)
11. 電橋模式:全橋,半橋,1/4橋 12. 供橋電壓:DC 2V ± 0.1%
13. 控制方式:PC 14. 儀器接口:RS232
15. 額定電壓:AC220V 16. 額定功率:25W
17. 儀器自重:2kg 18. 工作環境:溫度-20℃~+60℃,濕度10%RH~85%RH
19. 外形尺寸:333mm×236mm×126mm
![]() | 產品名稱:靜態磁滯回線測量儀 產品型號:TF-CIA |
靜態磁滯回線測量儀 型號:TF-CIA
儀器簡介:
采用靜態法測量鐵磁材料的特性參數。可以完整地描繪鐵磁材料的磁滯回線、初始磁化曲線、基本磁化曲線等。進而得出材料的飽和磁矩、剩余磁矩、矯頑力、大磁能積及其它參數。儀器標識清晰、操作方便。樣品外置,容易更換。設有過熱保護功能。利用計算機技術,跟蹤測量過程并記錄實驗數據,實時、直觀、高效、可靠。實驗數據和曲線既可打印輸出,也可存為電子文檔。功能齊備的多媒體教學演示和數據處理軟件。
技術參數:
1、靜態法測量磁化曲線和磁滯回線
2、磁化電流: 0~3A
3、磁環繞組 : >40匝
4、樣品外接
5、內含獨立CPU,抗干擾設計
6、12位測量精度及程控放大
7、雙表指示,電腦記錄及作圖
8、記錄速度可調
9、具有自動過熱保護機構
10、綜合性測控軟件(含測量原理、實驗內容、接線圖示、測量記錄、數據處理方法等)
特 點:
采用良好的計算機和電子控制技術,能夠同步跟蹤并記錄樣品中多個測量點,通過對應組實驗曲線,可以更直觀地觀察熱量在樣品中的傳播。系統工作穩定。標識清晰、操作方便。樣品外置,容易更換。設有輕觸式過熱保護功能按鍵。“程控”和“手動”兩種工作方式可選。
高電壓并聯電容器 型號:BAM6.3-30-1W BFM11/√3-200-1GW高電壓并聯電容器BAM、BFM、BWF、BFF系列高電壓并聯電容器
高電壓并聯電容器主要應用于50Hz 或60Hz交流電力系統以改善功率因數,產品性能符合GB3983.2-89《高電壓并聯電容器》及標準IEC60871-1。
IGHT: 0px; FONT-FAMILY: 宋體, arial, sans-serif; PADDING-TOP: 0px">39 | BAM10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.86 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | BAM10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.2 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | BAM10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.4 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | BAM10.5-80-1W | 10.5 | 80 | 2.3 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | BAM10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | BAM10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | BAM10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | BAM10.5-334-1W | 1.05 | 334 | 9.6 | 1(3) |
產品咨詢