





相關文章
RELATED ARTICLES2025-12-18
2025-11-18
2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2012-12-10
2019-03-15
2015-02-04
2020-06-09
2022-11-17
詳細介紹
新型手持式風速風溫表型號:GM-816A
測量項目:風速/風溫
*測量范圍:
----風速: 0~30米/秒, 1.4~90千米/小時, 0~5860英尺/分, 0~55海里/小時, 0~65英里/小時 (度:± 5%)
----風溫: -10~45o C, 14~113o F (度:± 2o C)
*分辨率: 0.2o C, 0.2m/s
*LCD數字顯示
新型手持式風速風溫表
*低電壓顯示
*14分鐘無操作自動關機
*LCD背光顯示
*大值/小值/平均值顯示
*包裝方式:吸塑+卡紙
*電源:6F22 9V
*產品尺寸:52.5x35.5x160毫米
![]() | 產品名稱:全自動控溫翻轉振蕩器 產品型號:864/6/8 |
全自動控溫翻轉振蕩器型號:864/6/8
本產品是遵循《固體廢物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)和《固體廢物浸出毒性浸出方法醋酸緩沖溶液法》(HJ/T 300-2007)標準要求,設計生產。本產品針對樣品混合、溶出、萃取的需要,采用本公司樣品容器與轉動軸成30度角的安裝方式,樣品在容器內的交替流動、翻滾更加充分;樣品容器在翻轉的同時進行振蕩會增加樣品之間在容器內的碰撞和摩擦,使樣品在容器內的反應、溶出、萃取效果更*。
適用范圍 :環保、化工、發酵、固體廢物的毒性鑒別、醫藥、化工、地表水,工業廢水、生活污水等研究應用領域。
樣品室門內藏式旋轉門,節省空間,裝、取樣品瓶更加方便
樣品架可調整大小的樣品瓶固定方式,適應多種規格的樣品瓶
觀察窗樣品室設有照明裝置,可通過大視角觀察窗隨時查看樣品狀態
安全防護1、全封閉樣品室 2、樣品室門開起停機保護裝置
3、漏電保護裝置 4、過載、過熱保護裝置
5、堵轉保護功能 6、急停裝置
7、抽屜式防漏液托盤 8、緩慢加速啟動和緩慢減速停止功能
適用樣品容器玻璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶、PTFE瓶、ZHE容器
儀器材質全部采用不銹鋼材料制作
型號 | 864型 | 866型 | 868型 | |
樣品數 | 4 | 6 | 8 | |
樣品瓶容量 | 2000ml | |||
樣品處理方式 | 正、反轉和翻滾 | |||
| 樣品架傾斜30度 | |||
| 震動 | |||
翻轉轉速 | 數字顯示:0-100±0.2r/min | |||
翻轉調速 | 無調速 | |||
翻轉方式 | 正轉、停頓、反轉(有手動翻轉功能) | |||
| 正反轉時間設定:1s~99s、1min~99min、1h~99h | |||
| 停頓時間設定:1s~99s | |||
震動功能 | 震動頻率:0-200次/min | 震動頻率:0-100次/min | ||
| 1、無調速 2、震動幅度:8mm 3、可開啟或關閉 | |||
時間設定 | 0-30min、 0-30h、 0-300h | |||
樣品室溫度 | 室溫—50℃(翻轉轉速30r/min) 精度:±
| |||
美國華瑞PGM-2400規格型號:PGM-2400
傳感器參數 | ||||
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T9) | 檢測精度(標定點) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 30s | |
產品參數 | |
型號 | PGM-2400 |
傳感器類型 | 1 個LEL 傳感器檢測可燃氣、2 個EC 傳感器檢測有毒氣體、1 個SPE 傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/ 擴散式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65,防水,*防塵 |
安全等級 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 4 行圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 傳感器名稱(Z多四個)、實時檢測值,所有檢測的高和Z低值、TWA/STEL 值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時間,數據采集開/ 關狀態 |
按鍵 | 2 個操作鍵 |
報警模式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍、振動 |
報警信號 | 高/ 低濃度報警、TWA/STEL 報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式) |
報警點設置 | 單獨設置高/ 低報警限值、TWA/STEL 報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲 | 可存儲64000 個數據(1 分鐘間隔64 小時,4 通道) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | 通過數據底座RS232 接口與計算機連接進行數據下載 |
標定方式 | 零點/ 擴展標定 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V 可充電鋰離子電池 |
運行時間 | 可連續工作10 小時(泵吸模式)/14 小時(擴散模式) |
鋰電池充電時間 | 6 小時 |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池) |
產品咨詢